智能控制应用场景农用拖拉机专利数据集合
平台面向企业用户及个人用户,对依法收集,经过一定算法加工、具有实用价值和智力成果属性的数据集合及数据产品提供存证及登记功能。
当前位置:
信息公示
智能控制应用场景农用拖拉机专利数据集合
| 申请主体 | 山东金大丰机械有限公司 | ||
| 公示开始日期 | 2023-12-15 | 公示截止日期 | 2023-12-28 |
| 登记编号 | DIPR2023121500059 | 发证日期 | 2023-12-28 |
| 公证存证情况 | 山东省数据知识产权登记平台,存证编号:SDDIP2023121300338 | ||
一、数据知识产权基本信息
| 数据名称 | 智能控制应用场景农用拖拉机专利数据集合 | ||
| 数据所属国民经济行业 | 制造业 / | ||
| 数据简介 | 1.申请登记的数据以我单位利用检索表达式从智慧芽的数据中提取的数据为基础,经过合并和去噪,加工获得农用拖拉机智能控制应用场景的专利数据形成数据集合; 2内容:智能农用拖拉机数据涵盖了各种类型的农用拖拉机智能控制技术,如农用拖拉机行驶状态信息采集装置、远程控制的机载终端、农用拖拉机行走机构仿生自清洁触土部件和用于农用拖拉机的远程控制的信号中继器; 3.对象:智能农用拖拉机零部件生产制造厂商及专用智能农用拖拉机零部件生产制造标准化车间。 |
||
| 应用场景描述 | 本数据可用于农用拖拉机尤其是数字化、智能化农用拖拉机的制造场景,能够对农用拖拉机的智能化革新和改进给出具体技术方案和数据支撑。 |
||
| 禁用场景 | 不能保证数字化、智能化控制正常运行的场景中,该数据禁用。 |
||
二、申请主体信息
| 申请主体 | 山东金大丰机械有限公司 | 证件号码 | 91370882580410881T |