药物经济创新指数研究主题数据集
平台面向企业用户及个人用户,对依法收集,经过一定算法加工、具有实用价值和智力成果属性的数据集合及数据产品提供存证及登记功能。
当前位置:
信息公示
药物经济创新指数研究主题数据集
| 申请主体 | 北方健康医疗大数据科技有限公司 | ||
| 公示开始日期 | 2024-09-30 | 公示截止日期 | 2024-10-13 |
| 登记编号 | DIPR2024081400241 | 发证日期 | 2024-10-14 |
| 公证存证情况 | 山东省数据知识产权登记平台,存证编号:SDDIP2024081400353 | ||
一、数据知识产权基本信息
| 数据名称 | 药物经济创新指数研究主题数据集 | ||
| 数据所属国民经济行业 | 卫生和社会工作 / | ||
| 数据简介 | 本数据服务基于国家健康医疗大数据中心(北方)数据资源,聚焦于药物经济创新指数研究,旨在为医药产品提供全面的经济性评估、有效性评价及市场竞争分析。通过深度挖掘区域级健康医疗大数据,结合专业研究方法和评估模型,助力药企精准决策,加速产品市场增长。 数据集基本情况:依托北方中心海量健康医疗数据,涵盖医药临床应用、药物开发、市场竞争等多维度信息,数据来源权威、可靠,经过严格的数据清洗、脱敏处理,确保数据质量与安全。 本场景中涉及的健康医疗数据:个人属性数据(性别、年龄等变量)、健康状况数据(包括但不限于主诉、现病史、既往史、输血史、过敏史、预防接种史、个人史、家族史、婚姻生育史、生命体征、体格检查结果、辅助检查结果、就诊历史、检查报告、检验报告)、医疗应用数据(包括但不限于药品及诊疗服务信息、医疗服务机构信息、病案信息、手术信息)、医疗结算数据(包括但不限于住院号、医保类型、住院起始日期、住院截止日期、住院天数、住院次数、合计金额)、卫生资源数据(包括但不限于医院名称、医院等级、医院类别)等。 |
||
| 应用场景描述 | 利用医疗、医保等机构产生的健康医疗数据,对医药应用特别是药物经济主要指标开展分析和研究的应用场景,通过诊疗产生的业务数据对医药产品实际应用的经济性、安全性和有效性评价与分析,产出药物经济评价、创新指数体系构建和应用、医药市场变化、医药产品竞争分析等药物经济研究成果。以北方中心数据为基础、其他来源数据为补充,帮助保险、卫健等机构筛选出临床必须、安全有效、价格合理的品种,为企业提供药物经济和市场研究等决策支撑。 |
||
| 禁用场景 | 禁止非法使用 |
||
二、申请主体信息
| 申请主体 | 北方健康医疗大数据科技有限公司 | 证件号码 | 91370100MA3TJFGH43 |