猫乳汁寡糖相对含量及各组分含量数据集
当前位置:
证书查询
猫乳汁寡糖相对含量及各组分含量数据集
已发证 浏览量:56次| 申请人 | 山东海创工贸有限公司 | 数据(产品)类型 | 其他 |
| 公示开始时间 | 2026/03/06 | 公示截止时间 | 2026/03/19 |
| 登记编号 | DIPR2026011300009 | 发证时间 | 2026/03/20 |
| 数据(产品)证书 | 查看 | 数据(产品)所属平台 | |
| 数据(产品)简介 | 本数据集涵盖了猫乳汁样本的寡糖相对含量和各组分含量及其对应的乳寡糖浓度数据。以哺乳期母猫为采样对象,通过收集猫咪不同泌乳阶段的乳汁,并进行检测获得乳汁中寡糖含量数据,共包含1015条数据。分析不同来源的猫乳汁样本中7种MOs在初乳(第1~3天)、过渡乳(第4~14天)和成熟乳(第15天及以后)三个不同时间阶段下的含量变化,并以岩藻糖中性糖FMOs(2′-FL和3′-FL)、唾液酸化酸性糖AcMOs(3′- SL、6′-SL)、非岩藻糖化中性糖NMOs(3′-GL、4′-GL、6′-GL)三大种类MOs为分析对象,对比不同泌乳阶段三者的比例变化情况。 |
||
一、数据(产品)基础信息
| 名称 | 猫乳汁寡糖相对含量及各组分含量数据集 | ||
| 类型 | 其他 | ||
| 简介 | 本数据集涵盖了猫乳汁样本的寡糖相对含量和各组分含量及其对应的乳寡糖浓度数据。以哺乳期母猫为采样对象,通过收集猫咪不同泌乳阶段的乳汁,并进行检测获得乳汁中寡糖含量数据,共包含1015条数据。分析不同来源的猫乳汁样本中7种MOs在初乳(第1~3天)、过渡乳(第4~14天)和成熟乳(第15天及以后)三个不同时间阶段下的含量变化,并以岩藻糖中性糖FMOs(2′-FL和3′-FL)、唾液酸化酸性糖AcMOs(3′- SL、6′-SL)、非岩藻糖化中性糖NMOs(3′-GL、4′-GL、6′-GL)三大种类MOs为分析对象,对比不同泌乳阶段三者的比例变化情况。 |
||
| 应用场景描述 | 1.宠物营养研究:为宠物营养研究提供基础数据,助力揭示乳寡糖与健康的关联。 2.高端幼猫配方奶粉/奶糕的配方优化:模拟母乳的寡糖组合,可以更好地支持幼猫免疫系统发育、抵抗肠道病原体感染。 3.宠物食品配方升级:精准设计符合不同品种猫生理需求的营养配方,开发更具针对性、更能满足宠物营养需求的高品质宠物食品,提高产品竞争力。 |
||
| 禁用场景 | 1.禁误导宠物医疗诊断、违规指导无证企业生产劣质宠物食品; 2.禁用于动物实验虐待、炒作宠物等级; 3.禁篡改数据、未安全防护致泄露; 4.禁非法跨境传数据、虚假宣传及跨界用于人类相关领域。 |
||
| 使用限制 | -- | ||
| 此产品使用时是否需要被查询对象授权 | 否 | ||
| 详细信息 | |||
| 附件 |
|
||
意见建议
官方微信
返回顶部