透明质酸钠精制工艺生产控制参数数据集合

当前位置:
证书查询
透明质酸钠精制工艺生产控制参数数据集合
已发证 浏览量:23次申请人 | 山东焦点福瑞达生物股份有限公司 | 数据(产品)类型 | 其他 |
公示开始时间 | 2024/12/27 | 公示截止时间 | 2025/01/09 |
登记编号 | DIPR2024121200508 | 发证时间 | 2025/01/10 |
数据(产品)证书 | 查看 | 数据(产品)所属平台 | |
数据(产品)简介 | 透明质酸钠又名玻璃酸或玻尿酸,是一种大分子粘多糖,具有极好的保湿性,同时兼具润滑关节、调节血管壁通透性、调节蛋白质和水电解质的扩散及运转、促进创伤愈合等作用,广泛应用于药品、医疗器械、化妆品、保健食品领域。目前主要通过发酵法制备,即由马链球菌经发酵培养制得发酵液,然后经纯化工艺进行提纯,再经精制工艺处理制得的一种白色或类白色颗粒或粉末状物料--透明质酸钠。 本数据通过收集和分析透明质酸钠生产过程中精制工艺质量检测过程,构建了一个涵盖透明质酸钠精制工艺生产控制参数的数据库,用于追踪产品生产过程中精制工艺质量指标的结果。 |
一、数据(产品)基础信息
名称 | 透明质酸钠精制工艺生产控制参数数据集合 | ||
类型 | 其他 | ||
简介 | 透明质酸钠又名玻璃酸或玻尿酸,是一种大分子粘多糖,具有极好的保湿性,同时兼具润滑关节、调节血管壁通透性、调节蛋白质和水电解质的扩散及运转、促进创伤愈合等作用,广泛应用于药品、医疗器械、化妆品、保健食品领域。目前主要通过发酵法制备,即由马链球菌经发酵培养制得发酵液,然后经纯化工艺进行提纯,再经精制工艺处理制得的一种白色或类白色颗粒或粉末状物料--透明质酸钠。 本数据通过收集和分析透明质酸钠生产过程中精制工艺质量检测过程,构建了一个涵盖透明质酸钠精制工艺生产控制参数的数据库,用于追踪产品生产过程中精制工艺质量指标的结果。 |
||
应用场景描述 | 通过数据集的建立,制定产品的标准生产工艺流程、提供清晰的纯化工艺参数控制范围,为生产人员进行稳定生产提供指导,对于分析产品质量及结果评价,为工艺改进提供指导作用。 |
||
禁用场景 | 无 |
||
使用限制 | -- | ||
此产品使用时是否需要被查询对象授权 | 否 | ||
详细信息 | |||
附件 |
|
意见建议
官方微信
返回顶部