城市内出行(出行恢复率)

当前位置:
证书查询
城市内出行(出行恢复率)
已发证 浏览量:207次申请人 | 数据(产品)类型 | 数据接口 | |
公示开始时间 | 2022/12/23 | 公示截止时间 | 2022/12/30 |
登记编号 | SDDR2022123000117 | 发证时间 | 2022/12/30 |
数据(产品)证书 | 查看 | 数据(产品)所属平台 | 主平台 |
数据(产品)简介 | 基于数据库城市内出行相关数据,统计当天出行强度与同期过往出行强度的百分比反映恢复情况,形成城市内出行(出行恢复率) |
一、数据(产品)基础信息
名称 | 城市内出行(出行恢复率) | ||
类型 | 数据接口 | ||
简介 | 基于数据库城市内出行相关数据,统计当天出行强度与同期过往出行强度的百分比反映恢复情况,形成城市内出行(出行恢复率) |
||
应用场景描述 | 用于政府部门和零售、地产等企业,进行数字政府、智慧城市、数字企业方面,对产业发展、人口分布、经济分析、投资、贸易、物流、大宗商品、线上线下消费、就业人口观察库、卫健、养老、教育、出行、消费者画像、营商环境、城市规划辅助决策分析等场景。 |
||
禁用场景 | 使用个人信息、境外企业使用及其他法律法规禁止的场景。 |
||
使用限制 | 供企业用户使用 供政府用户使用 | ||
此产品使用时是否需要被查询对象授权 | 否 | ||
接口地址 | http://www.datacheck.com/api/ | 请求方式 | POST、GET |
返回类型 | JSON | ||
详细信息 | |||
附件 |
|
意见建议
官方微信
返回顶部