应用于大蒜机械化正芽播种技术数据集合

当前位置:
登记公示
应用于大蒜机械化正芽播种技术数据集合
已发证 浏览量:13次申请人 | 山东省玛丽亚农业机械股份有限公司 | 数据(产品)类型 | 其他 |
公示开始时间 | 2025/05/29 | 公示截止时间 | 2025/06/11 |
登记编号 | DIPR2025042900166 | 发证时间 | 2025/06/12 |
数据(产品)证书 | 查看 | 数据(产品)所属平台 | |
数据(产品)简介 | 该数据集合适用于需要获取、分析和利用机械化正芽播种相关数据的大蒜种植生产行业;该数据集合可以帮助用户获取和分析大蒜机械化正芽播种技术相关的数据,从而解决大蒜机械化播种产品选型和作业质量监控问题,包括设备、功率、单粒度、正芽率、漏播率、损伤率、深度合格率等参数信息,用户可以根据实际需求和作业要求,选择适合的大蒜机械化播种技术数据;该数据产品的更新周期为3年,当市场实际需求变化较大或新型农艺要求提出时对该数据集合中设备、功率、单粒度、正芽率、漏播率、损伤率、深度合格率等核心参数影响较大时进行数据集合更新。 |
一、数据(产品)基础信息
名称 | 应用于大蒜机械化正芽播种技术数据集合 | ||
类型 | 其他 | ||
简介 | 该数据集合适用于需要获取、分析和利用机械化正芽播种相关数据的大蒜种植生产行业;该数据集合可以帮助用户获取和分析大蒜机械化正芽播种技术相关的数据,从而解决大蒜机械化播种产品选型和作业质量监控问题,包括设备、功率、单粒度、正芽率、漏播率、损伤率、深度合格率等参数信息,用户可以根据实际需求和作业要求,选择适合的大蒜机械化播种技术数据;该数据产品的更新周期为3年,当市场实际需求变化较大或新型农艺要求提出时对该数据集合中设备、功率、单粒度、正芽率、漏播率、损伤率、深度合格率等核心参数影响较大时进行数据集合更新。 |
||
应用场景描述 | 该数据集合广泛用于大蒜生产行业,各类适合大蒜生长周期和生长条件的试验区域、农场、蔬菜大棚等作业场景,用户可以根据实际大蒜种植中的农艺要求,确定大蒜播种作业过程中所需要的作业指标及作业质量。 |
||
禁用场景 | |||
使用限制 | -- | ||
此产品使用时是否需要被查询对象授权 | 否 | ||
详细信息 | |||
附件 |
|
意见建议
官方微信
返回顶部