数据知识产权登记机构对完成签发的数据知识产权登记证书予以公告。数据知识产权登记证书是登记主体持有数据知识产权并对数据知识产权行使权利的凭证,用以明确数据产权归属、权益边界、权属状态,及服务数据权益司法保护和行政保护实践。
当前位置:
登记公告
高端装备制造产业专利导航数据
| 登记主体 | 财金知产信息科技(山东)有限公司 | ||
| 公示开始日期 | 2024-08-02 | 公示截止日期 | 2024-08-15 |
| 登记号 | SZ2024320002382.6 | 发证日期 | 2024-08-16 |
| 公证存证情况 | 山东省数据知识产权登记平台,存证编号:SDDIP2024071800291 | ||
一、数据知识产权基本信息
| 数据名称 | 高端装备制造产业专利导航数据 | ||
| 数据所属国民经济行业 | 制造业 / | ||
| 应用场景描述 | 本数据用于高端装备制造产业工业机器人、智能纺织机械及智能化工机械领域的专利数据分析,帮助高端装备制造产业相关企业了解工业机器人、智能纺织机械及智能化工机械领域的技术发展现状、目前的研发主体分布以及主要的研究团队,为后期运用该数据开展专利信息分析、研发方向规划、技术瓶颈突破,技术引进及人才引进提供信息支撑. |
||
| 禁用场景 | |||
二、登记主体信息
| 登记主体 | 财金知产信息科技(山东)有限公司 | 证件号码 | 91371500MA955EN0X5 |