数据知识产权登记机构对完成签发的数据知识产权登记证书予以公告。数据知识产权登记证书是登记主体持有数据知识产权并对数据知识产权行使权利的凭证,用以明确数据产权归属、权益边界、权属状态,及服务数据权益司法保护和行政保护实践。
当前位置:
登记公告
建筑材料生产企业全产业链数据集
| 登记主体 | 邹城市天屹新型建材科技有限公司 | ||
| 公示开始日期 | 2025-04-25 | 公示截止日期 | 2025-05-08 |
| 登记号 | SZ2025120002678.2 | 发证日期 | 2025-05-09 |
| 公证存证情况 | 山东省数据知识产权登记平台,存证编号:SDDIP2025032400148 | ||
一、数据知识产权基本信息
| 数据名称 | 建筑材料生产企业全产业链数据集 | ||
| 数据所属国民经济行业 | 制造业 / 非金属矿物制品业 | ||
| 应用场景描述 | 该数据集聚焦建筑材料产业全链条运营,覆盖企业基础信息、工程应用及产业链协同等领域,为建筑施工企业、投资机构等提供数据支撑。结合运输成本与销售区域分布,可构建物流路径优化模型,降低运费占比。质量检测数据(如抗压强度波动)与生产日志的时序匹配,可定位工艺缺陷环节,推动品控标准化。供应商评价体系可通过物料价格波动、交付稳定性等维度建立,实现供应链风险预警与动态议价。通过整合企业 2021-2025 年多维度运营数据,实现对区域产业链协同机制的深度解析,兼具政策制定参考、行业研究实证、投资决策评估及技术创新引导等多重价值,尤其在推动验证循环经济商业模式、优化区域产业资源配置等方面具有显著实用意义。 |
||
| 禁用场景 | |||
二、登记主体信息
| 登记主体 | 邹城市天屹新型建材科技有限公司 | 证件号码 | 91370883MA94NL9R8T |