数据知识产权登记机构对完成签发的数据知识产权登记证书予以公告。数据知识产权登记证书是登记主体持有数据知识产权并对数据知识产权行使权利的凭证,用以明确数据产权归属、权益边界、权属状态,及服务数据权益司法保护和行政保护实践。
当前位置:
登记公告
山东银座商城智慧零售交易数据
| 登记主体 | 山东银座商城股份有限公司 | ||
| 公示开始日期 | 2025-12-17 | 公示截止日期 | 2025-12-30 |
| 登记号 | SZ2025120024897.9 | 发证日期 | 2025-12-31 |
| 公证存证情况 | 山东省数据知识产权登记平台,存证编号:SDDIP2025111000527 | ||
一、数据知识产权基本信息
| 数据名称 | 山东银座商城智慧零售交易数据 | ||
| 数据所属国民经济行业 | 批发和零售业 / 零售业 | ||
| 应用场景描述 | 山东银座商城智慧零售交易数据在经过数据脱敏脱密处理后,可用于分析销售趋势、商品热销度分析等,以辅助提升销售业绩。(1)优化销售策略:通过对订单数据的时间序列分析,展示商品销售额、销售量等关键指标的变化情况,分析不同季节、不同月份的销售数据,了解销售旺季或淡季,从而提前制定相应的销售策略。(2)商品热销度分析:根据订单数据中各商品的购买数量、销售额等信息,计算商品的热销度指数,识别出热销商品和滞销商品进行分类管理,进一步提升销售业绩。 |
||
| 禁用场景 | |||
二、登记主体信息
| 登记主体 | 山东银座商城股份有限公司 | 证件号码 | 913700002671803546 |